Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тюрина Е.А. | 507202038317 | 32 500 | ||||
ПАО «Севастопольгаз» | 9204019165 | 32 500 | ||||
ООО «Южное Проектное Общество» | 9204559883 | 47 500 | ||||
ООО «Юг-Строй» | 2014004440 | 37 500 | ||||
ООО «ЭТИРЕКС» | 7715350670 | 32 500 | ||||
ООО «ЭнергоСтрой» | 9204015019 | 32 500 | ||||
ООО «Электросити» | 9103075526 | 37 500 | ||||
ООО «Электросеть» | 5017096476 | 32 500 | ||||
ООО «Элекс» | 2014260228 | 32 500 | ||||
ООО «Эксима» | 1650383779 | 21 666 | ||||
ООО «Феррон-строй» | 6659199371 | 22 500 | ||||
ООО «Феникс» | 2010001310 | 37 500 | ||||
ООО «УЭМ» | 2511038625 | 32 500 | ||||
ООО «ТЭС-проект» | 4011014450 | 37 500 | ||||
ООО «ТСК» | 7743829993 | 21 666,63 | ||||
ООО «Техинвентаризация-БТИ» | 7703401457 | 32 500 | ||||
ООО «Тандем проект» | 7730146372 | 87 500 | ||||
ООО «Тайгатэкс» | 7726472729 | 32 500 | ||||
ООО «СЭС» | 1657109013 | 32 500 | ||||
ООО «Стройтелеком-Инвест-Проект» | 5433186636 | 32 500 | ||||
ООО «СТРОЙСИБЭКСПЕРТ» | 5407003639 | 32 500 | ||||
ООО «СтройПроект» | 3329092890 | 32 500 | ||||
ООО «СТРОЙПРОЕКТ-ТМ» | 2014027214 | 75 000 | ||||
ООО «СпецСтройМонтаж» | 2015043882 | 32 500 | ||||
ООО «Специализированный застройщик «СР-Групп» | 7731319243 | 32 500 | ||||
ООО «Спектор-ИС» | 2014023918 | 37 500 | ||||
ООО «Сносим.Ком» | 1659191768 | 32 500 | ||||
ООО «СМ-проект» | 3666183514 | 43 750 | ||||
ООО «СК «Эверест» | 7708641300 | 37 500 | ||||
ООО «СК СДС» | 1647018110 | 32 500 | ||||
ООО «СК Консоль-Строй ЛТД» | 9102070229 | 53 750 | ||||
ООО «Системные решения» | 7701417211 | 53 750 | ||||
ООО «Сиддхи-Секьюрити» | 1658133770 | 32 500 | ||||
ООО «СибТехПроект» | 5405361861 | 32 500 | ||||
ООО «СЕВСПЕЦАВТОМАТИКА» | 9201511058 | 37 500 | ||||
ООО «СГХ» | 1658153008 | 32 500 | ||||
ООО «Самолет-Томилино» | 5027240182 | 32 500 | ||||
ООО «Самолет Девелопмент» | 7723844961 | 43 750 | ||||
ООО «С.К. «Балтспецстрой-74» | 7716136478 | 32 500 | ||||
ООО «Развитие» | 5257093172 | 32 500 | ||||
ООО «ПСК ГСРП» | 5406307232 | 32 500 | ||||
ООО «Проектно-Строительная Компания ЗИЛАНТ» | 1659173600 | 37 500 | ||||
ООО «ПРОЕКТ ГОДА» | 7703434565 | 32 500 | ||||
ООО «Природоохранные Технологии» | 7726590507 | 65 000 | ||||
ООО «Приоритет-оценка» | 6453093117 | 62 500 | ||||
ООО «Пригород Лесное» | 7725790373 | 32 500 | ||||
ООО «ПИ» | 7714949213 | 43 750 | ||||
ООО «ОТК» | 7701923049 | 25 000 | ||||
ООО «ОНХ-Холдинг» | 7731433771 | 53 750 | ||||
ООО «ОЕМ Инжиниринг» | 193681095 | 32 500 | ||||
ООО «НП-Проект» | 1659132145 | 32 500 | ||||
ООО «НОРДЕНГ» | 7709454159 | 43 750 | ||||
ООО «НК-ТРЕЙД» | 1655330273 | 32 500 | ||||
ООО «Нео-Телеком» | 5403176768 | 32 500 | ||||
ООО «НЕДРА-СЕРВИС» | 1644069660 | 32 500 | ||||
ООО «НГО» | 7707776947 | 75 000 | ||||
ООО «Модем Эксперт» | 9101000370 | 32 500 | ||||
ООО «МАРЬЯМ» | 7720097704 | 65 000 | ||||
ООО «МАКСИТИ» | 5040122558 | 65 000 | ||||
ООО «КЦ «АЛЬФА» | 5406823460 | 20 000 | ||||
ООО «Красный Сектор» | 7703361885 | 32 500 | ||||
ООО «Корунд» | 1435186070 | 32 500 | ||||
ООО «Компания Проект Инвест» | 7714264474 | 32 500 | ||||
ООО «Компания Иванычи» | 5030035546 | 37 500 | ||||
ООО «КлимАрт» | 7732512867 | 32 500 | ||||
ООО «КБ СТРОЙПРОЕКТ» | 7743219902 | 22 500 | ||||
ООО «ИнвестСпецСтрой НЧ» | 1650318000 | 32 500 | ||||
ООО «Инвестиционная группа С.А. и К.» | 7702220828 | 43 750 | ||||
ООО «Земля-Проект» | 5049016265 | 65 000 | ||||
ООО «Дельта-Паритет» | 6673140355 | 32 500 | ||||
ООО «Гипропроект» | 3811039156 | 37 500 | ||||
ООО «Геокадинжиниринг» | 7703608846 | 32 500 | ||||
ООО «Газпромнефть-Автоматизация» | 8905032469 | 37 500 | ||||
ООО «ВЫМПЕЛ» | 2225151436 | 32 500 | ||||
ООО «ВостокИнжПроект» | 7716767829 | 37 500 | ||||
ООО «ВИТУ ПРОЕКТ» | 7722631086 | 107 500 | ||||
ООО «ВЕНТФАС» | 1657255832 | 32 500 | ||||
ООО «Бюро деловых услуг» | 6155058156 | 21 666 | ||||
ООО «БФК Байкал» | 0326014168 | 32 500 | ||||
ООО «АЭРОТЭК» | 7703206939 | 43 750 | ||||
ООО «АЭРОСВЕТОТЕХНИКА» | 9102031822 | 32 500 | ||||
ООО «Архитектурное бюро А4» | 7704874512 | 37 500 | ||||
ООО «АЛЮМЭКСПО КРЫМ» | 9102002645 | 32 500 | ||||
ООО «Альянс-2005» | 1435166758 | 32 500 | ||||
ООО «Акведук» | 7724418204 | 32 500 | ||||
ООО «Агат плюс» | 5048007067 | 32 500 | ||||
ООО «АВЭС Инжиниринг» | 2016002543 | 32 500 | ||||
ООО «АВИАВТОРРЕСУРС' | 5040049770 | 32 500 | ||||
ООО «АВАНГАРД» | 7724783863 | 32 500 | ||||
ООО ТК «ТелеСвязь» | 7714165410 | 43 750 | ||||
ООО ТД 'АССА' | 5017034504 | 83 900 | ||||
ООО СК «ЮТГС» | 7716858956 | 32 500 | ||||
ООО СК 'СВС' | 5401332387 | 32 500 | ||||
ООО ПСФ «Волга» | 3015086366 | 32 500 | ||||
ООО ПСК «СанАкваГруп» | 5044052414 | 37 500 | ||||
ООО Проектное бюро ЦЭИ | 7715654371 | 32 500 | ||||
ООО Проектная мастерская ЦЭИ | 7707377396 | 32 500 | ||||
ООО ИКЦ «ПЭЦ» | 5260310187 | 65 000 | ||||
ООО АКБ «ПГ-проект» | 3328492260 | 12 500 | ||||
ООО 'Фирма 'Стройтек' | 7710183873 | 32 500 | ||||
|
Дата и время создания информации на сайте: 28.08.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 21.01.2025 08:20:17
Дата и время обновления информации: 21.01.2025 08:20:17
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srosp.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Фотогалерея
Председатель Госстроя Анвар Шамухамедович Шамузафаров на встрече с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным (19 июня 2001, фото ИТАР-ТАСС).
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 28.08.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 21.01.2025 11:56:38
© 2008 - 2025 Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и проектирования». СРО проектировщиков в г. Москве